Von jeder Partitur gibt es ein PDF-Dokument und als Hörbeispiel eine MP3-Datei mit einem repräsentativen Ausschnitt der Komposition. Zum Anhören wird ein Media-Player wie z.B. Winamp benötigt.
Xyl = Xylophon
Gl = Glockenspiel
Ma = Marimba
Vib = Vibraphon
Dr = Drums
Perc = Percussion
Alle Stücke sind in voller Länge auf den Demo-CDs zu hören.
Gegen einen Kostenbeitrag von 10 Euro (incl. Porto & Verpackung) schicke ich sie gerne an Ihre/Deine Adresse.
Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancion Desesperada | Discepolo, E.S. | MP3 | Tango | Easy | 02' 46" | Xyl, 2 Ma, Dr | ||
Mucho Mucho | Grever, M. | MP3 | Foxtrott | Easy | 01' 21" | Xyl, 2 Ma, Dr | ||
Malaguena | Lecuona, E. | MP3 | Foxtrott | Moderate | 02' 42" | Xyl, 2 Ma, Dr |
Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amor, Amor, | Ruiz, G. | MP3 | Beguine | Moderate | 03' 04" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
Apagame la Vela | Brens, B. | MP3 | Merengue | Moderate | 01' 37" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | Norsk | |
NEU: Ay Cosita Linda | Galan, P. | MP3 | Merecumbe | Moderate | 03' 08" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
Baiao Cacula | Genari/Tedesco | MP3 | Baion | Moderate | 02' 37" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | ||
Besame Mucho | Velazquez, C. | MP3 | Beguine | Easy | 02' 48" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | Norsk | |
Brazil | Barroso, A. | MP3 | Samba | Moderate | 01' 40" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | Norsk | |
Cachita | Hernandez, H. | MP3 | Rumba | Moderate | 02' 33" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | Norsk | |
Cachito | Velazquez, C. | MP3 | Baion | Moderate | 02' 31" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
(La)CucaBamba | unbekannt | MP3 | Samba | Moderate | 04' 56" | Xyl, 3 Ma, Perc | ||
Camino Verde | Larrea, C. | MP3 | Bolero | Easy | 02' 40" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
Clap Hands | Prado, P. | MP3 | Cha Cha | Easy | 02' 08" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | Norsk | |
NEU: La Chula Linda | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 33" | 3 Ma, 3 Perc | Norsk | |
NEU: Divina | Prado, P. | MP3 | Mambo Cha Cha | Moderate | 02' 01" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
El Cumbanchero | Hernandez, H. | MP3 | Samba | Easy | 01' 25" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | Norsk | |
Girl from Ipanema | Jobim, A.C. | MP3 | Bossa Nova | Moderate | 03' 08" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | Norsk | |
La Bamba | Valens, R. | MP3 | Samba | Moderate | 02' 06" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | Norsk | |
La Margarita | Merceron, M. | MP3 | Cha Cha | Easy | 02' 34" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
La novia de Espana | Padilla J.u.Ferri | MP3 | Paso Doble | Moderate | 03' 03" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
Let's go Calypso | Gluck, L. | MP3 | Calypso | Easy | 02' 10" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | ||
Lola Catula | Davidson, E. | MP3 | Paschanga | Easy | 01' 46" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
Macarenas | Monterde, B.B. | MP3 | Paso Doble | Moderate | 02' 35" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
Mambo Calypso | Malgoni, G. | MP3 | Calypso | Advanced | 02' 04" | Xyl, 2 Ma, Dr, 2 Perc | ||
NEU: Mambo Japanese | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 01' 52" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
Mambo Jambo | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 05" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
NEU: Mambo 5 | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 44" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
NEU: Mambo 8 | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 29" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
Marimba in Merengue | Reyes, E. | MP3 | Merengue | Moderate | 01' 28" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
Marimambolo | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 11" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | Norsk | |
NEU: Las Muchachas | Frometa, B. | MP3 | Guaracha | Moderate | 01' 56" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
Muneca Triste | Reyna, F. | MP3 | Bolero | Easy | 01' 54" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
NEU: Paris | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 42" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
Paschanga | Davidson, E. | MP3 | Paschanga | Moderate | 03' 00" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
NEU: Patricia | Prado, P. | MP3 | Cha - Cha | Moderate | 02' 12" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
NEU: Rockambo Baby | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 46" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
NEU: Rosina | Prado, P. | MP3 | Mambo la Culeta | Moderate | 02' 43" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
NEU: Silbando Mambo | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 18" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
Tengo una Esperancita | Rigual, C. | MP3 | Cha Cha | Moderate | 01' 40" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | ||
NEU: Slightly out of Tune | Jobim, A.C. | MP3 | Mambo | Moderate | 01' 48" | 3 Ma, 3 Perc | Norsk | |
Tico Tico | Abreu, Z. | MP3 | Rumba | Moderate | 01' 50" | Xyl, 2 Ma, 3 Perc | Norsk | |
NEU: Tom Cat | Prado, P. | MP3 | Mambo | Moderate | 02' 49" | 4 Ma, 2 Perc | Norsk | |
NEU: Tschiko-Tschikola | Prado, P. | MP3 | Rock - Mambo | Moderate | 02' 20" | 4 Ma, 1 Drums | Norsk |
Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Note Samba | Jobim, A.C. | MP3 | Samba | Moderate | 02' 21" | Xyl, 3 Ma, 3 Perc |
Impressum · Copyright 2007 · Peter Klemke
Letzte Änderung: 05. November 2013
W3C · Web-Standard · XHTML 1.0 · CSS · Designed by www.mmdiesein.de