Von jeder Partitur gibt es ein PDF-Dokument und als Hörbeispiel eine MP3-Datei mit einem repräsentativen Ausschnitt der Komposition. Zum Anhören wird ein Media-Player wie z.B. Winamp benötigt.
Xyl = Xylophon
Gl = Glockenspiel
Ma = Marimba
Vib = Vibraphon
Dr = Drums
Perc = Percussion
Alle Stücke sind in voller Länge auf den Demo-CDs zu hören.
Gegen einen Kostenbeitrag von 10 Euro (incl. Porto & Verpackung) schicke ich sie gerne an Ihre/Deine Adresse.
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gypsy Rondo | Haydn, J. | MP3 | 4 | Easy | 01' 48" | 1 Ma | ||
| Erinnerung an Zirkus Renz | Peter,G. | MP3 | 4 | Easy | 02' 45" | 1 Ma |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adagio in C für Glasharmonika | Mozart W.A. | MP3 | KV 356 | Difficult | 03' 07" | 1 Vib. | Norsk | |
| Präludium C-Moll | Bach, J.S. | MP3 | BWV 999 | Advanced | 01' 05" | 1 Ma | ||
| Sonate G-Moll | Bach, J.S. | MP3 | BWV 1001 | Difficult | 12' 50" | 1 Ma |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adagio in C für Glasharmonika | Mozart W.A. | MP3 | KV 356 | Moderate | 03'07" | 2 Vib. | Norsk | |
| Bestemors menuett | Grieg, E. | MP3 | 68, Nr.2 | Easy | 02' 17" | 2 Ma | Norsk | |
| Floh - Walzer | unbekannt | MP3 | Advanced | 03' 51" | 2 Ma | Norsk | ||
| Der junge Mozart | Mozart, W.A. | MP3 | 19 Stck. | Easy-Advan. | 01'00" | 2 Ma | Norsk | |
| Die Kegelduette | Mozart, W.A. | MP3 | 12 Stck. | Easy-Moderate | 18'49" | Vib. Ma. | Norsk | |
| Gavotte | Corelli, A. | MP3 | Easy | 01'04" | 2 Ma | Norsk | ||
| Ich steh' an Deiner Krippe | unbek. | MP3 | arr. J.S. Bach | Easy | 00' 39" | Vib u. Ma | ||
| Inventio 1 | Bach, J.S. | MP3 | BWV 772 | Moderate | 00' 58" | 2 Ma | ||
| Inventio 8 | Bach, J.S. | MP3 | BWV 779 | Moderate | 00' 58 | 2 Ma | ||
| Notenbüchlein für A. M. Bach | Bach, J.S. | MP3 | 20 Stck. | Easy-Moder. | 1 oder 2 Ma | Norsk | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Notenbuch für Wolfgang | Mozart L. | MP3 | 32 Stck. | Easy-Advan. | 2 Ma | Norsk | ||
| Pizzicato Polka | Strauss, J. | MP3 | 234 | Moderate | 01' 16" | 2 Ma | Gretel | |
| Präludium 1 C-Dur | Bach, J.S. | MP3 | BWV 846 | Moderate | 01' 32" | 2 Ma | ||
| Präludium 2 c-Moll | Bach, J.S. | MP3 | BWV 847 | Moderate | 01' 19" | Vib u. Ma | ||
| Gulliver Suite | Telemann G.P. | MP3 | Moderate | 09'00" | Vib. Mrb. | Norsk | ||
| Menuett | Boccherini, L. | MP3 | Moderate | 03'38" | Vib. Mrb. | Norsk | ||
| Rondo F-Dur | Clementi,M. | MP3 | Easy | 01' 44" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Rondo A-Dur | Kuhlau,F. | MP3 | 40 Nr.2 | Easy | 02' 52" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sechs kl. Variationen | Beethoven, L. | MP3 | Moderate | 06' 27" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Sonate B-Dur | Telemann G.P. | MP3 | Moderate | 07'00" | Vib. Mrb. | Norsk | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Sonate G-Dur | Telemann G.P. | MP3 | Moderate | 07'00" | Vib. Mrb. | Norsk | ||
| Sonate g-Moll | Beethoven, L. | MP3 | 49, Nr.1 | Moderate | 07' 54" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sonate G-Dur | Beethoven, L. | MP3 | 49, Nr.2 | Moderate | 09' 46" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sonate C-Dur | Mozart,W.A. | MP3 | K.V.279 | Moderate | 01' 59" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sonate C-Dur | Haydn,J. | MP3 | HOB XVI:35 | Easy | 01' 59" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sonatine C | Clementi,M. | MP3 | 36,Nr.1 | Easy-Moderate | 04'15" | Vib Ma | ||
| Sonatine C | Clementi,M. | MP3 | 36,Nr3 | Easy-Moderate | 08'07" | Vib Ma | ||
| Sonatine G | Clementi,M. | MP3 | 36,Nr2 | Easy-Moderate | 05'04" | Vib Ma | ||
| Sonatine C | Czerny.C. | MP3 | Easy-Moderate | 02'49" | Vib Ma | |||
| Sonatine F | Beethoven, L.v. | MP3 | Easy-Moderate | 04'34" | Vib Ma | |||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Sonatine G | Beethoven, L.v. | MP3 | Easy-Moderate | 04'34" | Vib Ma | |||
| Sonatine F | Diabelli,A. | MP3 | 168,Nr.1 | Easy-Moderate | 04'43" | Vib Ma | ||
| Sonatine G | Diabelli,A. | MP3 | 168,Nr.2 | Easy-Moderate | 05'20" | Vib Ma | ||
| Sonatine C | Haslinger,T. | MP3 | Easy-Moderate | 03'17" | Vib Ma | |||
| Sonatine C | Haslinger,T. | MP3 | Easy-Moderate | 06'15" | Vib Ma | |||
| Sonatine C | Pleyel,J. | MP3 | Easy-Moderate | 02'30" | Vib Ma | |||
| Sonatine D | Pleyel,J. | MP3 | Easy-Moderate | 03'50" | Vib Ma | |||
| Sonatine F | Schmitt,J. | MP3 | 207, Nr.2 | Easy-Moderate | 02'57" | Vib Ma | ||
| Sonatine C | Wanhall,J.B. | MP3 | Easy-Moderate | 02'54" | Vib Ma | |||
| Sonatine F | Wanhall,J.B. | MP3 | Easy-Moderate | 02'50" | Vib Ma | |||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Scherzo G-Dur | Müller,A.E. | MP3 | Easy | 01' 13" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Scherzo B-Dur | Müller,A.E. | MP3 | Easy | 01' 47" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Solfeggio | Bach,Ph.E. | MP3 | Easy | 01' 08" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Sonatine C-Dur | Kuhlau,F. | MP3 | 55 Nr.1 | Easy | 03' 42" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sonatine G-Dur | Dussek,F. | MP3 | 20 Nr.1 | Easy | 04' 05" | Vib, Ma | Norsk | |
| Sarabande | Händel | MP3 | Easy | 04' 40" | Vib, Ma | Norsk | ||
| 1.Sonata C | Scarlatti,D. | MP3 | Moderate | 02' 51" | Vib, Ma | Norsk | ||
| 8.Sonata D | Scarlatti,D. | MP3 | very Diff. | 05' 33" | Vib, Ma | Norsk | ||
| 23.Sonata F | Scarlatti,D. | MP3 | Moderate | 03' 26" | 2 Ma | Norsk | ||
| 45.Sonata B | Scarlatti,D. | MP3 | Easy | 03' 04" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| 46.Sonata B | Scarlatti,D. | MP3 | Moderate | 03' 54" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Trumpet Minuet | Duncombe,W. | MP3 | Verry Easy | 00' 36" | Vib, Ma | Norsk | ||
| Valse | Grieg, E. | MP3 | 12, Nr.3 | Easy | 01' 59" | 2 Ma | Norsk | |
| Trauermarsch | Chopin, F. | MP3 | 35 | Advanced | 05' 48" | 2 Mrb | ||
| Grande Valse Brillante | Chopin, F. | MP3 | 18 | Advanced | 05' 23" | 2 Mrb |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave Maria | Schubert, F. | MP3 | Advanced | 04' 00" | Vib,2 Ma | Norsk | ||
| Alfedans | Grieg, E. | MP3 | 12, No. 4 | Easy | 01' 25" | 3 Ma | Norsk | |
| Arietta | Grieg, E. | MP3 | 12, No.1 | Easy | 00' 53" | Vib,2 Ma | Norsk | |
| Brurmarsj fra Beiarn | Lundeng, E.S. | MP3 | Moderate | 02' 09" | Vib,2 Ma | Norsk | ||
| Bryllupsdag pa Troldh. | Grieg, E. | MP3 | 65, No. 6 | Difficult | 06' 22" | 3 Ma | Norsk | |
| Comptine.... | Tiersen, Y. | MP3 | Easy | 01' 54" | Vib,2 Ma | |||
| Eine kleine Nachtmusik | Mozart, W.A. | MP3 | KV.525 | Advanced | 23' 00" | Vib, 2 Ma | Norsk | |
| Ein fröhlicher Tugendspiegel | Telemann, G.P. | MP3 | 12 Stck. | Easy-Moderate | 30' 15" | Vib,2 Ma | Norsk | |
| Norsk | Grieg, E. | MP3 | 12, No. 6 | Moderate | 00' 56" | 3 Ma | Norsk | |
| Prélude | Skrijabin, A. | MP3 | 11, No. 22 | Moderate | 00' 59" | 3 Ma | Norsk | |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Etüde C dur | Chopin, F. | MP3 | 10, No.7 | Advanced | 01' 26" | Viol, Ma und Klav | ||
| In der Halle des Bergkö. | Grieg, E. | MP3 | Advanced | 02' 20" | 3 Ma | Norsk | ||
| Moto Perpeter | Paganini, N. | MP3 | Advanced | 03' 58" | Viol,Ma und Klav | |||
| kleine Nussknacker-Suite | Tschaikowski,P.I. | MP3 | 71, a | Advanced | 10' 04" | 3 Ma | ||
| grosse Nussknacker-Suite | Tschaikowski,P.I. | MP3 | 71 | Advanced | 23' 30" | 3 Ma | Norsk | |
| Norsk | Grieg, E. | MP3 | 12, No. 6 | Moderate | 00' 56" | 3 Ma | Norsk | |
| Prélude 15 | Chopin, F. | MP3 | Moderate | 04' 57" | Vib.2 Ma | Norsk | ||
| Prélude | Skrijabin, A. | MP3 | 11, No. 22 | Moderate | 00' 59" | 3 Ma | Norsk | |
| Serenade | Haydn, J. | MP3 | 3, No. 5 | Moderate | 08' 44" | Vib, 2 Ma | ||
| Sonata in G | Hook, J. | MP3 | (1746-1826) | Moderate | 09' 35" | Vib, 2 Ma | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Vektersang | Grieg, E. | MP3 | 12, No. 3 | Easy | 02' 06" | 3 Ma | Norsk | |
| Scherzo | Grieg, E. | MP3 | 54, No. 5 | Advanced | 03' 46" | 3 Ma | Norsk | |
| Schwanensee - Suite | Tschaikowski, P.I. | MP3 | Difficult | 48' 56" | 3 Ma | Norsk | ||
| Serenade | Haydn, J. | MP3 | 3, No. 5 | Moderate | 08' 44" | Vib, 2 Ma | ||
| Smatroll | Grieg, E. | MP3 | 71, No. 3 | Advanced | 01' 34" | 3 Ma | Norsk | |
| Sonate C | Telemann, G.P. | MP3 | Advanced | 06' 03" | Vib, 2 Ma | |||
| Sonate c | Loeilet de Gant, J.B. | MP3 | Advanced | 10' 55" | Vib, 2 Ma | |||
| Sonate G | Hook, J | MP3 | Advanced | 9' 35" | Vib, 2 Ma | Norsk | ||
| Vektersang | Grieg, E. | MP3 | 12, No. 3 | Easy | 02' 06" | 3 Ma | Norsk | |
| 16 Walzer | J.Brahms | MP3 | 39 | Moderate | 01' 18" | Vib, 2 Ma | Norsk |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEU: Abendsegen | Humperdinck, E. | MP3 | Moderate | 02' 37" | 2 Vib,2 Ma | |||
| Air | Bach, J.S. | MP3 | BWV 1068 | Moderate | 04' 39" | 4 Ma | Norsk | |
| Aufschwung | Schumann, R. | MP3 | 12,Nr.2 | Difficult | 02' 59" | 4 Ma | ||
| Ave Maria | Schubert, F. | MP3 | Moderate | 04' 00" | Vib, 3 Ma | Norsk | ||
| Badinerie | Bach, J.S. | MP3 | BWV 971 | Moderate | 01' 08" | Vib, 3 Ma | Norsk | |
| Barcarole | Offenbach,J. | MP3 | Advanced | 03' 20" | 4 Ma | Norsk | ||
| Bilder einer Ausstellung | Mussorgsky, M. | MP3 | 10 Satz | Difficult | 34' 36" | 4 Ma | Norsk | |
| NEU: Burleska | Suk, J. | MP3 | 12,Nr.2 | Advanced | 03' 12" | 4 Ma | ||
| Can-Can | Offenbach, J. | MP3 | 1 Satz | Moderate | 2' 03" | 4 Ma | Norsk | |
| Carmen Potpouri | Bizet, G. | MP3 | Advanced | 07' 49" | Xyl.Vib.2 Ma | Gretel | ||
| Concert in h | Rieding, O. | MP3 | Nr 35 | Moderate | 10' 00" | Vib.3 Ma | Norsk | |
| Concerto in C | Vivaldi, A. | MP3 | 1 Satz | Moderate | 3' 53" | Xyl.3 Ma | Norsk | |
| Concerto in a | Vivaldi, A. | MP3 | 3,No.6 | Moderate | 6' 28" | Vib.3 Ma | Norsk | |
| Concertino | Millies, H.M. | MP3 | Moderate | 14' 44" | 4 Ma | Norsk | ||
| Concertino in D | Baston, J. | MP3 | Moderate | 04' 49" | 4 Ma | Norsk | ||
| Coppelia | Delibes,L. | MP3 | Advanced | 34' 54" | 4 Ma | Norsk | ||
| Corvatsch Galopp | Parolari, R. | MP3 | Moderate | 04' 00" | Xyl. 3 Ma | |||
| Der Elephant | Saint-Saens,C. | MP3 | Verry Easy | 01' 10" | 4 Ma | Gretel | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| 7.Divertimento A | Haydn,J. | MP3 | Moderate | 08' 48" | 4 Ma | Gretel | ||
| 8.Divertimento E | Haydn,J. | MP3 | Moderate | 08' 48" | 4 Ma | Gretel | ||
| doppel Vib.Konz. | Vivaldi, A. | MP3 | RV 532 | Moderate | 3' 53" | 2Vib/2Ma | Norsk | |
| Eine kleine Nachtmusik | Mozart, W.A. | MP3 | KV.525 | Moderate | 23' 00" | Vib, 3 Ma | Norsk | |
| Etüde 1 | Chopin, F. | MP3 | 10 Nr.1 | Difficult | 02' 11" | 4 Ma | Norsk | |
| Festspiel u. Brautlied | Wagner,R. | MP3 | Difficult | 06' 11" | 4 Ma/Vib | Norsk | ||
| Floh - Walzer | F.Loh | MP3 | Advanced | 03' 51" | 4 Ma | Norsk | ||
| Für Elise | Beethoven, L.v. | MP3 | Wo O 59 | Moderate | 02' 29" | 2 Vib.2 Ma | Norsk | |
| Fröhl. Landmann | Schumann, R. | MP3 | 68 (3 St.) | Easy | 02' 07" | 4 Ma | ||
| Golliwogg's Cake-walk | Debussy, C. | MP3 | L 113 | moderate | 03' 25" | 4 Ma | Norsk | |
| Grande valse brillante | Chopin, F. | MP3 | 18 | Advanced | 05' 06" | Xyl, 3 Ma | ||
| Grobschmied-Variationen | Händel, G.F. | MP3 | 18 | Advanced | 04' 54" | 4 Ma | ||
| Gypsy Rondo | Haydn, J. | MP3 | Moderate | 01' 49" | Xyl, 3 Ma | |||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Hochzeitsmarsch | Mendelsohn,F. | MP3 | Advanced | 02' 56" | 4 Ma/Vib. | |||
| Hoffm. Erzählungen | Offenbach,J. | MP3 | Advanced | 45' 00" | 4 Ma. | |||
| 6 leichte Quartette | Pleyel,I. | MP3 | Op.48 | Moderate | 44' 07" | Vib.3 Ma. | ||
| Hora Staccato | Dinicu / Heifetz | MP3 | Difficult | 01' 52" | Xyl, 3 Ma | |||
| Der Hummelflug | Rimsky-Korsak.,N.A. | MP3 | Difficult | 01' 24" | 4 Ma | Gretel | ||
| NEU: Hungarian Dance | Bohm,Carl | MP3 | Op.101,Nr.7 | Moderate | 02' 51" | 4 Ma | ||
| Humoreske | Dvorak, A. | MP3 | Op.101,Nr.7 | Moderate | 02' 10" | Xyl, 3 Ma | ||
| 4 Impromtus | Schubert, F. | MP3 | Op.90,Nr.4 | Moderate | 07' 42" | 4 Ma | Norsk | |
| 4 Impromtus | Schubert, F. | MP3 | Op.142,Nr.2 | Moderate | 05' 33" | 4 Ma | ||
| NEU: Impromtu Nr.5 | Sibelius, J. | MP3 | 5u.6 | Advanced | 05' 41" | 4 Ma | ||
| Karneval der Tiere | Saint Saens, C. | MP3 | Advanced | 21' 12" | 4 Ma/1Kuck. | Gretel | ||
| NEU: Knusperwalzer | Humperdinck, E. | MP3 | Advanced | 02' 37" | 4 Ma | |||
| Konzert f. 2 Vib. | Vivaldi, A. | MP3 | Nur 1 Satz | Moderate | 2' 24" | 2Vib/2Ma | Norsk | |
| Largo | Händel, G.F. | MP3 | Moderate | 03' 56" | Vib, 3 Ma | Norsk | ||
| NEU: letzte Scene | Humperdinck, E. | MP3 | Advanced | 01' 33" | 4 Ma | |||
| Little Nigar | Debussy, C. | MP3 | L 114 | Moderate | 01' 39" | 4 Ma | Norsk | |
| Marcia funebre | Beethoven, L.v. | MP3 | 26 | Moderate | 05' 02" | 4 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 7 Nr. 1 | Moderate | 02' 03" | Xyl, 3 Ma | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 7 Nr. 2 | Moderate | 02' 30" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 7 Nr. 3 | Moderate | 02' 01" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 17 Nr. 4 | Moderate | 03' 48" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 24 Nr. 1 | Moderate | 02'20" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 24 Nr. 2 | Easy | 02' 43" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 30 Nr. 3 | Moderate | 02' 20" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 33 Nr. 2 | Moderate | 02' 19" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 41 Nr. 2 | Moderate | 01' 58" | Xyl, 3 Ma | ||
| Mazurka | Chopin, F. | MP3 | 68 Nr. 3 | Easy | 01' 18" | Xyl, 3 Ma | ||
| Menuetto | Schubert, F. | MP3 | 78 | Easy | 05' 21" | 4 Ma | ||
| NEU: Moldau Die | Smetana,B. | MP3 | Ma Vlast | Advanced | 015' 06" | 4 Ma | ||
| Mondscheinsonate | Beethoven, L.v. | MP3 | 27 Nr.2 | Advanced | 014' 38" | Vib. 3 Ma | Norsk | |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Motette "Spirat..." | Vivaldi, A. | MP3 | Moderate | 01' 29" | Vib. 3 Ma | Norsk | ||
| Moto Perpeter | Paganini, N. | MP3 | Advanced | 03' 58" | Xyl Vib 2 Ma | |||
| NEU: Nacht a.d. kahlen Berge | Mussorgsky, M. | MP3 | Advanced | 12' 05" | 4 Ma | |||
| Nocturne | Chopin, F. | MP3 | Advanced | 03' 11" | Vib 3 Ma | |||
| Ochsen - Menuett | Haydn, J. | MP3 | Moderate | 04' 30" | 4 Ma | |||
| Perpetuo Mobile | Paganini, N. | MP3 | Difficult | 03' 33" | Xyl 3 Ma | |||
| Perpetuum Mobile | Strauss, J. | MP3 | 257 | Advanced | 05' 40" | Xyl 3 Ma | ||
| Pizzicato Polka | Strauss, J. | MP3 | 234 | Moderate | 01' 16" | Xyl 3 Ma | Gretel | |
| Polonaise 3 | Chopin, F. | MP3 | 40 Nr.1 | Moderate | 05' 33" | 4 Ma | Norsk | |
| Polonaise 4 | Chopin, F. | MP3 | 40 Nr.2 | Moderate | 07' 05" | 4 Ma | Norsk | |
| Polonaise 5 | Chopin, F. | MP3 | 44 | Advanced | 08' 47" | 4 Ma | Norsk | |
| Polonaise 10 | Chopin, F. | MP3 | 71 Nr.3 | Advanced | 07' 39" | 4 Ma | Norsk | |
| Polonaise 11 | Chopin, F. | MP3 | Posthume | Moderate | 03' 05" | 4 Ma | Norsk | |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Polonaise 15 | Chopin, F. | MP3 | Posthume | Advanced | 04' 10" | 4 Ma | Norsk | |
| Rhapsodie | Brahms, J. | MP3 | 79 Nr.2 | Difficult | 05' 10" | 4 Ma | ||
| NEU: Rondo Capriccioso | Mendelssohn, F. | MP3 | 14 | Difficult | 06' | 4 Ma | ||
| Saebeltanz | Chatschaturjan,A. | MP3 | Gayaneh | Moderate | 02' 25" | Xyl.3 Ma | ||
| Scherzo | Borodin, A. | MP3 | Advanced | 03' 01" | Xyl, 3 Ma | |||
| Scherzo aus 4.Sinf. | Tschaikowsky,P.I. | MP3 | Op.36 | Difficult | 05' 57" | Vib, 4 Ma | Gretel | |
| 3. Sonata | Händel, G.F. | MP3 | Moderate | 09' 26" | Vib, 3 Ma | Norsk | ||
| NEU: Sonatina 1 | Telemann, G.Ph. | MP3 | Moderate | 05' 08" | 4 Ma | |||
| NEU: Sonatina 2 | Telemann, G.Ph. | MP3 | Moderate | 04' 04" | 4 Ma | |||
| NEU: Sonatina 3 | Telemann, G.Ph. | MP3 | Moderate | 05' 42" | 4 Ma | |||
| NEU: Sonatina 4 | Telemann, G.Ph. | MP3 | Moderate | 05' 39" | 4 Ma | |||
| NEU: Sonatina 5 | Telemann, G.Ph. | MP3 | Moderate | 04' 16" | 4 Ma | |||
| NEU: Sonatina 6 | Telemann, G.Ph. | MP3 | Moderate | 04' 12" | 4 Ma | |||
| Sonate A | Mozart,W.A. | MP3 | Advanced | 21' 11" | Vib, 3 Ma | Norsk | ||
| Tänzerin von Sevilla | Grunow, C. | MP3 | Moderate | 04' 30" | Xyl, 3 Ma | Gretel | ||
| Tell - Fantasie | Krueger, F. | MP3 | Nr. 4 | Moderate | 05' 08" | Xyl, 3 Ma | Gretel | |
| Toccata und Fuge d | Bach, J.S. | MP3 | BWV 565 | Advanced | 07' 53" | Xyl,Vib,2 Ma | Gretel | |
| Toccata | Prokofiev, S. | MP3 | 11 | very Difficult | 03' 49" | 4 Ma | ||
| Trauermarsch | Chopin, F. | MP3 | 35 | Advanced | 06' 49" | 4 Ma | ||
| Trolltog | Grieg, E. | MP3 | 54, Nr.3 | Moderate | 03' 25" | 4 Ma | Norsk | |
| Ungarischer Tanz No 1 | Brahms, J. | MP3 | g-moll | Advanced | 02' 58" | Xyl, 3 Ma | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Ungarischer Tanz No 2 | Brahms, J. | MP3 | d-moll | Advanced | 02' 43" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 3 | Brahms, J. | MP3 | F-dur | Advanced | 01' 45" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 4 | Brahms, J. | MP3 | fis-moll | Difficult | 03' 30" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 5 | Brahms, J. | MP3 | fis-moll | Advanced | 02' 33" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 6 | Brahms, J. | MP3 | Des-dur | Difficult | 02' 54" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 7 | Brahms, J. | MP3 | F-dur | Difficult | 01' 06" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 8 | Brahms, J. | MP3 | a-moll | verry Difficult | 02' 16" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 9 | Brahms, J. | MP3 | e-moll | Advanced | 01' 32" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ungarischer Tanz No 10 | Brahms, J. | MP3 | E-dur | Difficult | 01' 31" | Xyl, 3 Ma | ||
| Ung.Rhapsodie No 1 | Liszt, F. | MP3 | cis-moll | Difficult | 10' 34" | 4 Ma | Norsk | |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Ung.Rhapsodie No 2 | Liszt, F. | MP3 | c-moll | Difficult | 09' 30" | 4 Ma | Norsk | |
| Ung.Rhapsodie No 3 | Liszt, F. | MP3 | B-dur | Difficult | 03' 28" | 4 Ma | Norsk | |
| Ung.Rhapsodie No 4 | Liszt, F. | MP3 | Es-dur | Difficult | 04' 36" | 4 Ma | Norsk | |
| Ungarische Weisen | Krüger, F. | MP3 | Advanced | 06' 55" | Xyl 3 Ma | |||
| Valse melancolique | Grieg, E. | MP3 | 68, Nr.6 | Advanced | 03' 20" | 4 Ma | Norsk | |
| Valses nobles et sentimentales | Ravel, M. | MP3 | Vol I.(1.-4.) | Advanced | 05' 34" | 4 Ma | Norsk | |
| Valses nobles et sentimentales | Ravel, M. | MP3 | Vol.II.(5.-8.) | Advanced | 07' 09" | 4 Ma | Norsk | |
| Valses romantique | Debussy, C. | MP3 | L 71 | moderate | 03' 26" | 4 Ma | Norsk | |
| Vier Jahreszeiten | Vivaldi, A. | MP3 | 8 RV 269 | moderate | 09' 20" | Vib,3Ma | Norsk | |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Waltz - Scherzo | Tschaikwsky,P.I.. | MP3 | Op.7 | Moderate | 05' 11" | 4 Ma | Norsk | |
| Weber's letzter Gedanke | Weber,C.M.v. | MP3 | Easy | 03' 04" | 4 Ma | |||
| Xylophonia | Parolari, R. | MP3 | Moderate | 01' 42" | Xyl 3 Ma | |||
| Zigeunerweisen | de Sarasate, P. | MP3 | 20 | Difficult | 07' 47" | Xyl 3 Ma |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Opus | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Potpourri | Bizet, G. | MP3 | Advanced | 07' 35" | Xyl.Vib.3 Ma | |||
| Chromatischer Galopp | Liszt, F. | MP3 | Advanced | 05' 00" | Xyl.4 Ma | Norsk | ||
| Etüde 7 | Chopin, F. | MP3 | 10 Nr.7 | Moderate | 01' 41" | Xyl.4 Ma | Norsk | |
| La Boda | Giminez, G. | MP3 | Advanced | 05' 25" | Xyl.Vib.3 Ma | Norsk | ||
| Perpetuum Mobile | Ries, F. | MP3 | Advanced | 04' 08" | Vib.4 Ma | |||
| kleine Toccata | Kabalewskij, D. | MP3 | Easy | 00' 50" | Xyl.Vib.3 Ma | |||
| Konzert f. 5 Marimba | Vivaldi, A. | MP3 | 3, Nr6 | Advanced | 06' 58" | 5 Ma |
Impressum · Copyright 2007 · Peter Klemke
Letzte Änderung: 18. November 2014
W3C · Web-Standard · XHTML 1.0 · CSS · Designed by www.mmdiesein.de